MembersMembership Dues
Annual APSR Membership Dues for Individual Members
Membership year: 1 April to 31 March
Renewal invoices for existing members are sent in February to cover the upcoming membership year (1 April – 31 March). To ensure continuity of membership (access to Respirology etc.) payment is due on or before 28 February.
Annual membership dues are shown in US dollars, based on the GNI of each country/region, as shown below.
Please refer to here for detailed information about the categories.
Ordinary Membership Dues
Annual dues | Discounted annual dues if ATS or ERS member | |
---|---|---|
Afghanistan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Albania | US$ 25 | US$ 21.25 |
Algeria | US$ 25 | US$ 21.25 |
American Samoa | US$ 40 | US$ 34 |
Andorra | US$ 60 | US$ 51 |
Angola | US$ 25 | US$ 21.25 |
Anguilla | US$ 40 | US$ 34 |
Antigua and Barbuda | US$ 40 | US$ 34 |
Argentina | US$ 25 | US$ 21.25 |
Armenia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Aruba | US$ 60 | US$ 51 |
Australia | US$ 60 | US$ 51 |
Austria | US$ 60 | US$ 51 |
Azerbaijan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Bahamas | US$ 60 | US$ 51 |
Bahrain | US$ 60 | US$ 51 |
Bangladesh | US$ 25 | US$ 21.25 |
Barbados | US$ 60 | US$ 51 |
Belarus | US$ 25 | US$ 21.25 |
Belgium | US$ 60 | US$ 51 |
Belize | US$ 25 | US$ 21.25 |
Benin | US$ 25 | US$ 21.25 |
Bermuda | US$ 25 | US$ 21.25 |
Bhutan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Bolivia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Bosnia and Herzegovina | US$ 25 | US$ 21.25 |
Botswana | US$ 25 | US$ 21.25 |
Brazil | US$ 25 | US$ 21.25 |
Brunei | US$ 60 | US$ 51 |
Bulgaria | US$ 25 | US$ 21.25 |
Burkina Faso | US$ 25 | US$ 21.25 |
Burundi | US$ 25 | US$ 21.25 |
Cambodia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Cameroon | US$ 25 | US$ 21.25 |
Canada | US$ 60 | US$ 51 |
Cayman Islands | US$ 60 | US$ 51 |
Central African Republic | US$ 25 | US$ 21.25 |
Chad | US$ 25 | US$ 21.25 |
Chile | US$ 25 | US$ 21.25 |
China | US$ 25 | US$ 21.25 |
Christmas Island | US$ 25 | US$ 21.25 |
Colombia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Comoros | US$ 25 | US$ 21.25 |
Congo | US$ 25 | US$ 21.25 |
Cook Islands | US$ 40 | US$ 34 |
Costa Rica | US$ 25 | US$ 21.25 |
Croatia | US$ 40 | US$ 34 |
Cuba | US$ 40 | US$ 34 |
Cyprus | US$ 60 | US$ 51 |
Czech Republic | US$ 40 | US$ 34 |
Denmark | US$ 60 | US$ 51 |
Djibouti | US$ 25 | US$ 21.25 |
Dominica | US$ 40 | US$ 34 |
Dominican Republic | US$ 25 | US$ 21.25 |
Ecuador | US$ 25 | US$ 21.25 |
Egypt | US$ 25 | US$ 21.25 |
El Salvador | US$ 25 | US$ 21.25 |
Equatorial Guinea | US$ 25 | US$ 21.25 |
Eritrea | US$ 25 | US$ 21.25 |
Estonia | US$ 40 | US$ 34 |
Eswatini | US$ 25 | US$ 21.25 |
Ethiopia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Fiji | US$ 25 | US$ 21.25 |
Finland | US$ 60 | US$ 51 |
France | US$ 60 | US$ 51 |
French Guiana | US$ 40 | US$ 34 |
French Polynesia | US$ 60 | US$ 51 |
Gabon | US$ 40 | US$ 34 |
Gambia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Georgia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Germany | US$ 60 | US$ 51 |
Ghana | US$ 25 | US$ 21.25 |
Greece | US$ 40 | US$ 34 |
Greenland | US$ 60 | US$ 51 |
Grenada | US$ 40 | US$ 34 |
Guadeloupe | US$ 40 | US$ 34 |
Guam | US$ 60 | US$ 51 |
Guatemala | US$ 25 | US$ 21.25 |
Guinea | US$ 25 | US$ 21.25 |
Guinea-Bissau | US$ 25 | US$ 21.25 |
Guyana | US$ 25 | US$ 21.25 |
Haiti | US$ 25 | US$ 21.25 |
Honduras | US$ 25 | US$ 21.25 |
Hong Kong | US$ 60 | US$ 51 |
Hungary | US$ 40 | US$ 34 |
Iceland | US$ 60 | US$ 51 |
India | US$ 25 | US$ 21.25 |
Indonesia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Iran | US$ 25 | US$ 21.25 |
Iraq | US$ 25 | US$ 21.25 |
Ireland | US$ 60 | US$ 51 |
Israel | US$ 60 | US$ 51 |
Italy | US$ 60 | US$ 51 |
Ivory Coast | US$ 25 | US$ 21.25 |
Jamaica | US$ 25 | US$ 21.25 |
Japan | US$ 60 | US$ 51 |
Jordan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Kazakhstan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Kenya | US$ 25 | US$ 21.25 |
Kiribati | US$ 25 | US$ 21.25 |
Korea, DPRK (North) | US$ 40 | US$ 34 |
Korea, ROK (South) | US$ 60 | US$ 51 |
Kuwait | US$ 60 | US$ 51 |
Kyrgyzstan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Laos | US$ 25 | US$ 21.25 |
Latvia | US$ 40 | US$ 34 |
Lebanon | US$ 40 | US$ 34 |
Lesotho | US$ 25 | US$ 21.25 |
Liberia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Libya | US$ 25 | US$ 21.25 |
Liechtenstein | US$ 60 | US$ 51 |
Lithuania | US$ 40 | US$ 34 |
Luxembourg | US$ 60 | US$ 51 |
Macao | US$ 60 | US$ 51 |
Madagascar | US$ 25 | US$ 21.25 |
Malawi | US$ 25 | US$ 21.25 |
Malaysia | US$ 40 | US$ 34 |
Maldives | US$ 25 | US$ 21.25 |
Mali | US$ 25 | US$ 21.25 |
Malta | US$ 60 | US$ 51 |
Marshall Is. | US$ 25 | US$ 21.25 |
Martinique | US$ 60 | US$ 51 |
Mauritania | US$ 25 | US$ 21.25 |
Mauritius | US$ 40 | US$ 34 |
Mayotte | US$ 25 | US$ 21.25 |
Mexico | US$ 25 | US$ 21.25 |
Micronesia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Moldova | US$ 25 | US$ 21.25 |
Monaco | US$ 60 | US$ 51 |
Mongolia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Montenegro | US$ 25 | US$ 21.25 |
Montserrat | US$ 40 | US$ 34 |
Morocco | US$ 25 | US$ 21.25 |
Mozambique | US$ 25 | US$ 21.25 |
Myanmar (Burma) | US$ 25 | US$ 21.25 |
Namibia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Nauru | US$ 40 | US$ 34 |
Nepal | US$ 25 | US$ 21.25 |
Netherlands | US$ 60 | US$ 51 |
Netherlands Antilles | US$ 25 | US$ 21.25 |
New Zealand | US$ 60 | US$ 51 |
Nicaragua | US$ 25 | US$ 21.25 |
Niger | US$ 25 | US$ 21.25 |
Nigeria | US$ 25 | US$ 21.25 |
North Macedonia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Norway | US$ 60 | US$ 51 |
Oman | US$ 25 | US$ 21.25 |
Pakistan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Palau | US$ 40 | US$ 34 |
Palestine | US$ 25 | US$ 21.25 |
Panama | US$ 25 | US$ 21.25 |
Papua New Guinea | US$ 25 | US$ 21.25 |
Paraguay | US$ 25 | US$ 21.25 |
Peru | US$ 25 | US$ 21.25 |
Philippines | US$ 25 | US$ 21.25 |
Poland | US$ 40 | US$ 34 |
Portugal | US$ 60 | US$ 51 |
Qatar | US$ 60 | US$ 51 |
Reunion | US$ 60 | US$ 51 |
Romania | US$ 25 | US$ 21.25 |
Russian Federation | US$ 25 | US$ 21.25 |
Rwanda | US$ 25 | US$ 21.25 |
Samoa | US$ 25 | US$ 21.25 |
Sao Tome and Principe | US$ 25 | US$ 21.25 |
Saudi Arabia | US$ 60 | US$ 51 |
Senegal | US$ 25 | US$ 21.25 |
Serbia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Seychelles | US$ 25 | US$ 21.25 |
Sierra Leone | US$ 25 | US$ 21.25 |
Singapore | US$ 60 | US$ 51 |
Slovakia | US$ 40 | US$ 34 |
Slovenia | US$ 40 | US$ 34 |
Solomon Islands | US$ 25 | US$ 21.25 |
Somalia | US$ 25 | US$ 21.25 |
South Africa | US$ 25 | US$ 21.25 |
Spain | US$ 60 | US$ 51 |
Sri Lanka | US$ 25 | US$ 21.25 |
St. Kitts and Nevis | US$ 40 | US$ 34 |
St. Lucia | US$ 40 | US$ 34 |
St. Vincent | US$ 40 | US$ 34 |
Sudan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Suriname | US$ 25 | US$ 21.25 |
Sweden | US$ 60 | US$ 51 |
Switzerland | US$ 60 | US$ 51 |
Syria | US$ 25 | US$ 21.25 |
Taiwan | US$ 60 | US$ 51 |
Tajikistan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Tanzania | US$ 25 | US$ 21.25 |
Thailand | US$ 25 | US$ 21.25 |
Timor-Leste | US$ 25 | US$ 21.25 |
Togo | US$ 25 | US$ 21.25 |
Tonga | US$ 25 | US$ 21.25 |
Trinidad and Tobago | US$ 40 | US$ 34 |
Tunisia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Turkiye | US$ 40 | US$ 34 |
Turkmenistan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Uganda | US$ 25 | US$ 21.25 |
Ukraine | US$ 25 | US$ 21.25 |
United Arab Emirates | US$ 60 | US$ 51 |
United Kingdom | US$ 60 | US$ 51 |
United States | US$ 60 | US$ 51 |
Uruguay | US$ 25 | US$ 21.25 |
Uzbekistan | US$ 25 | US$ 21.25 |
Venezuela | US$ 25 | US$ 21.25 |
Vietnam | US$ 25 | US$ 21.25 |
Virgin Islands | US$ 60 | US$ 51 |
West Bank and Gaza | US$ 25 | US$ 21.25 |
Yemen | US$ 25 | US$ 21.25 |
Zambia | US$ 25 | US$ 21.25 |
Zimbabwe | US$ 25 | US$ 21.25 |
Associate Membership Dues
Afghanistan | US$ 15 | Albania | US$ 15 | Algeria | US$ 15 |
---|---|---|---|---|---|
American Samoa | US$ 20 | Andorra | US$ 30 | Angola | US$ 15 |
Anguilla | US$ 20 | Antigua and Barbuda | US$ 20 | Argentina | US$ 15 |
Armenia | US$ 15 | Aruba | US$ 30 | Australia | US$ 30 |
Austria | US$ 30 | Azerbaijan | US$ 15 | Bahamas | US$ 30 |
Bahrain | US$ 30 | Bangladesh | US$ 15 | Barbados | US$ 30 |
Belarus | US$ 15 | Belgium | US$ 30 | Belize | US$ 15 |
Benin | US$ 15 | Bermuda | US$ 15 | Bhutan | US$ 15 |
Bolivia | US$ 15 | Bosnia and Herzegovina | US$ 15 | Botswana | US$ 15 |
Brazil | US$ 15 | Brunei | US$ 30 | Bulgaria | US$ 15 |
Burkina Faso | US$ 15 | Burundi | US$ 15 | Cambodia | US$ 15 |
Cameroon | US$ 15 | Canada | US$ 30 | Cayman Islands | US$ 30 |
Central African Republic | US$ 15 | Chad | US$ 15 | Chile | US$ 15 |
China | US$ 15 | Christmas Island | US$ 15 | Colombia | US$ 15 |
Comoros | US$ 15 | Congo | US$ 15 | Cook Islands | US$ 20 |
Costa Rica | US$ 15 | Croatia | US$ 20 | Cuba | US$ 20 |
Cyprus | US$ 30 | Czech Republic | US$ 20 | Denmark | US$ 30 |
Djibouti | US$ 15 | Dominica | US$ 20 | Dominican Republic | US$ 15 |
Ecuador | US$ 15 | Egypt | US$ 15 | El Salvador | US$ 15 |
Equatorial Guinea | US$ 15 | Eritrea | US$ 15 | Estonia | US$ 20 |
Eswatini | US$ 15 | Ethiopia | US$ 15 | Fiji | US$ 15 |
Finland | US$ 30 | France | US$ 30 | French Guiana | US$ 20 |
French Polynesia | US$ 30 | Gabon | US$ 20 | Gambia | US$ 15 |
Georgia | US$ 15 | Germany | US$ 30 | Ghana | US$ 15 |
Greece | US$ 20 | Greenland | US$ 30 | Grenada | US$ 20 |
Guadeloupe | US$ 20 | Guam | US$ 30 | Guatemala | US$ 15 |
Guinea | US$ 15 | Guinea-Bissau | US$ 15 | Guyana | US$ 15 |
Haiti | US$ 15 | Honduras | US$ 15 | Hong Kong | US$ 30 |
Hungary | US$ 20 | Iceland | US$ 30 | India | US$ 15 |
Indonesia | US$ 15 | Iran | US$ 15 | Iraq | US$ 15 |
Ireland | US$ 30 | Israel | US$ 30 | Italy | US$ 30 |
Ivory Coast | US$ 15 | Jamaica | US$ 15 | Japan | US$ 30 |
Jordan | US$ 15 | Kazakhstan | US$ 15 | Kenya | US$ 15 |
Kiribati | US$ 15 | Korea, DPRK (North) | US$ 20 | Korea, ROK (South) | US$ 30 |
Kuwait | US$ 30 | Kyrgyzstan | US$ 15 | Laos | US$ 15 |
Latvia | US$ 20 | Lebanon | US$ 20 | Lesotho | US$ 15 |
Liberia | US$ 15 | Libya | US$ 15 | Liechtenstein | US$ 30 |
Lithuania | US$ 20 | Luxembourg | US$ 30 | Macao | US$ 30 |
Madagascar | US$ 15 | Malawi | US$ 15 | Malaysia | US$ 20 |
Maldives | US$ 15 | Mali | US$ 15 | Malta | US$ 30 |
Marshall Is. | US$ 15 | Martinique | US$ 30 | Mauritania | US$ 15 |
Mauritius | US$ 20 | Mayotte | US$ 15 | Mexico | US$ 15 |
Micronesia | US$ 15 | Moldova | US$ 15 | Monaco | US$ 30 |
Mongolia | US$ 15 | Montenegro | US$ 15 | Montserrat | US$ 20 |
Morocco | US$ 15 | Mozambique | US$ 15 | Myanmar (Burma) | US$ 15 |
Namibia | US$ 15 | Nauru | US$ 20 | Nepal | US$ 15 |
Netherlands | US$ 30 | Netherlands Antilles | US$ 15 | New Zealand | US$ 30 |
Nicaragua | US$ 15 | Niger | US$ 15 | Nigeria | US$ 15 |
North Macedonia | US$ 15 | Norway | US$ 30 | Oman | US$ 15 |
Pakistan | US$ 15 | Palau | US$ 20 | Palestine | US$ 15 |
Panama | US$ 15 | Papua New Guinea | US$ 15 | Paraguay | US$ 15 |
Peru | US$ 15 | Philippines | US$ 15 | Poland | US$ 20 |
Portugal | US$ 30 | Qatar | US$ 30 | Reunion | US$ 30 |
Romania | US$ 15 | Russian Federation | US$ 15 | Rwanda | US$ 15 |
Samoa | US$ 15 | Sao Tome and Principe | US$ 15 | Saudi Arabia | US$ 30 |
Senegal | US$ 15 | Serbia | US$ 15 | Seychelles | US$ 15 |
Sierra Leone | US$ 15 | Singapore | US$ 30 | Slovakia | US$ 20 |
Slovenia | US$ 20 | Solomon Islands | US$ 15 | Somalia | US$ 15 |
South Africa | US$ 15 | Spain | US$ 30 | Sri Lanka | US$ 15 |
St. Kitts and Nevis | US$ 20 | St. Lucia | US$ 20 | St. Vincent | US$ 20 |
Sudan | US$ 15 | Suriname | US$ 15 | Sweden | US$ 30 |
Switzerland | US$ 30 | Syria | US$ 15 | Taiwan | US$ 30 |
Tajikistan | US$ 15 | Tanzania | US$ 15 | Thailand | US$ 15 |
Timor-Leste | US$ 15 | Togo | US$ 15 | Tonga | US$ 15 |
Trinidad and Tobago | US$ 20 | Tunisia | US$ 15 | Turkiye | US$ 20 |
Turkmenistan | US$ 15 | Uganda | US$ 15 | Ukraine | US$ 15 |
United Arab Emirates | US$ 30 | United Kingdom | US$ 30 | United States | US$ 30 |
Uruguay | US$ 15 | Uzbekistan | US$ 15 | Venezuela | US$ 15 |
Vietnam | US$ 15 | Virgin Islands | US$ 30 | West Bank and Gaza | US$ 15 |
Yemen | US$ 15 | Zambia | US$ 15 | Zimbabwe | US$ 15 |
Undergraduate Membership Dues
Afghanistan | US$ 10 | Albania | US$ 10 | Algeria | US$ 10 |
---|---|---|---|---|---|
American Samoa | US$ 15 | Andorra | US$ 20 | Angola | US$ 10 | Anguilla | US$ 15 | Antigua and Barbuda | US$ 15 | Argentina | US$ 10 |
Armenia | US$ 10 | Aruba | US$ 20 | Australia | US$ 20 |
Austria | US$ 20 | Azerbaijan | US$ 10 | Bahamas | US$ 20 |
Bahrain | US$ 20 | Bangladesh | US$ 10 | Barbados | US$ 20 |
Belarus | US$ 10 | Belgium | US$ 20 | Belize | US$ 10 |
Benin | US$ 10 | Bermuda | US$ 10 | Bhutan | US$ 10 |
Bolivia | US$ 10 | Bosnia and Herzegovina | US$ 10 | Botswana | US$ 10 |
Brazil | US$ 10 | Brunei | US$ 20 | Bulgaria | US$ 10 |
Burkina Faso | US$ 10 | Burundi | US$ 10 | Cambodia | US$ 10 |
Cameroon | US$ 10 | Canada | US$ 20 | Cayman Islands | US$ 20 |
Central African Republic | US$ 10 | Chad | US$ 10 | Chile | US$ 10 |
China | US$ 10 | Christmas Island | US$ 10 | Colombia | US$ 10 |
Comoros | US$ 10 | Congo | US$ 10 | Cook Islands | US$ 15 |
Costa Rica | US$ 10 | Croatia | US$ 15 | Cuba | US$ 15 |
Cyprus | US$ 20 | Czech Republic | US$ 15 | Denmark | US$ 20 |
Djibouti | US$ 10 | Dominica | US$ 15 | Dominican Republic | US$ 10 |
Ecuador | US$ 10 | Egypt | US$ 10 | El Salvador | US$ 10 |
Equatorial Guinea | US$ 10 | Eritrea | US$ 10 | Estonia | US$ 15 |
Eswatini | US$ 10 | Ethiopia | US$ 10 | Fiji | US$ 10 |
Finland | US$ 20 | France | US$ 20 | French Guiana | US$ 15 |
French Polynesia | US$ 20 | Gabon | US$ 15 | Gambia | US$ 10 |
Georgia | US$ 10 | Germany | US$ 20 | Ghana | US$ 10 |
Greece | US$ 15 | Greenland | US$ 20 | Grenada | US$ 15 |
Guadeloupe | US$ 15 | Guam | US$ 20 | Guatemala | US$ 10 |
Guinea | US$ 10 | Guinea-Bissau | US$ 10 | Guyana | US$ 10 |
Haiti | US$ 10 | Honduras | US$ 10 | Hong Kong | US$ 20 |
Hungary | US$ 15 | Iceland | US$ 20 | India | US$ 10 |
Indonesia | US$ 10 | Iran | US$ 10 | Iraq | US$ 10 |
Ireland | US$ 20 | Israel | US$ 20 | Italy | US$ 20 |
Ivory Coast | US$ 10 | Jamaica | US$ 10 | Japan | US$ 20 |
Jordan | US$ 10 | Kazakhstan | US$ 10 | Kenya | US$ 10 |
Kiribati | US$ 10 | Korea, DPRK (North) | US$ 15 | Korea, ROK (South) | US$ 20 |
Kuwait | US$ 20 | Kyrgyzstan | US$ 10 | Laos | US$ 10 |
Latvia | US$ 15 | Lebanon | US$ 15 | Lesotho | US$ 10 |
Liberia | US$ 10 | Libya | US$ 10 | Liechtenstein | US$ 20 |
Lithuania | US$ 15 | Luxembourg | US$ 20 | Macao | US$ 20 |
Madagascar | US$ 10 | Malawi | US$ 10 | Malaysia | US$ 15 |
Maldives | US$ 10 | Mali | US$ 10 | Malta | US$ 20 |
Marshall Is. | US$ 10 | Martinique | US$ 20 | Mauritania | US$ 10 |
Mauritius | US$ 15 | Mayotte | US$ 10 | Mexico | US$ 10 |
Micronesia | US$ 10 | Moldova | US$ 10 | Monaco | US$ 20 |
Mongolia | US$ 10 | Montenegro | US$ 10 | Montserrat | US$ 15 |
Morocco | US$ 10 | Mozambique | US$ 10 | Myanmar (Burma) | US$ 10 |
Namibia | US$ 10 | Nauru | US$ 15 | Nepal | US$ 10 |
Netherlands | US$ 20 | Netherlands Antilles | US$ 10 | New Zealand | US$ 20 |
Nicaragua | US$ 10 | Niger | US$ 10 | Nigeria | US$ 10 |
North Macedonia | US$ 10 | Norway | US$ 20 | Oman | US$ 10 |
Pakistan | US$ 10 | Palau | US$ 15 | Palestine | US$ 10 |
Panama | US$ 10 | Papua New Guinea | US$ 10 | Paraguay | US$ 10 |
Peru | US$ 10 | Philippines | US$ 10 | Poland | US$ 15 |
Portugal | US$ 20 | Qatar | US$ 20 | Reunion | US$ 20 |
Romania | US$ 10 | Russian Federation | US$ 10 | Rwanda | US$ 10 |
Samoa | US$ 10 | Sao Tome and Principe | US$ 10 | Saudi Arabia | US$ 20 |
Senegal | US$ 10 | Serbia | US$ 10 | Seychelles | US$ 10 |
Sierra Leone | US$ 10 | Singapore | US$ 20 | Slovakia | US$ 15 |
Slovenia | US$ 15 | Solomon Islands | US$ 10 | Somalia | US$ 10 |
South Africa | US$ 10 | Spain | US$ 20 | Sri Lanka | US$ 10 |
St. Kitts and Nevis | US$ 15 | St. Lucia | US$ 15 | St. Vincent | US$ 15 |
Sudan | US$ 10 | Suriname | US$ 10 | Sweden | US$ 20 |
Switzerland | US$ 20 | Syria | US$ 10 | Taiwan | US$ 20 |
Tajikistan | US$ 10 | Tanzania | US$ 10 | Thailand | US$ 10 |
Timor-Leste | US$ 10 | Togo | US$ 10 | Tonga | US$ 10 |
Trinidad and Tobago | US$ 15 | Tunisia | US$ 10 | Turkiye | US$ 15 |
Turkmenistan | US$ 10 | Uganda | US$ 10 | Ukraine | US$ 10 |
United Arab Emirates | US$ 20 | United Kingdom | US$ 20 | United States | US$ 20 |
Uruguay | US$ 10 | Uzbekistan | US$ 10 | Venezuela | US$ 10 |
Vietnam | US$ 10 | Virgin Islands | US$ 20 | West Bank and Gaza | US$ 10 |
Yemen | US$ 10 | Zambia | US$ 10 | Zimbabwe | US$ 10 |
If your country/region is not listed, please contact the APSR Secretariat:
Asian Pacific Society of Respirology
2F, UK’s Bldg. 2-29-3 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan
Phone: +81-3-5684-3370 / Fax:
+81-3-5684-3382 / Email: APSRinfo@apsr.org
Office Hours: 9:30 – 16:30 (Monday to Friday)